1386 - SARL ASL GESTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1386 |
Nom | ASL GESTION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANGERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DRAPEAU |
Liquidateur | SELARL MÉLANIE KREBSMaître Mélanie KREBS11 rue LenepveuBP 9212649021 ANGERS CEDEX02 |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Nicolas TRAULLE |
Commissaire de justice | SELARL JOLY-ROUX |
Numéro Greffe | 41025332 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 11 juin 2025 |
Publication BODACC | 17 juin 2025 |
Publication salariale | 17 juin 2025 |
Observation | La société exploitait un fonds de commerce d'épicerie multiservices à La Chapelle Saint Florent. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 octobre 2025 |
Limite de revendication | 17 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 décembre 2025 |
Société
Nom | ASL GESTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 Place de la Liberté |
Code Postal | 49410 |
Ville | MAUGES-SUR-LOIRE |
Numéro SIRET | 951549450 |
Activité | Supérette, commerce multiservices, boucherie, charcuterie, traiteur |
Enseigne | VIVECO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
