1259 - SASU ST AGRI SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1259 |
Nom | ST AGRI SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANGERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Arnaud LEBON BARRE |
Liquidateur | SELARL MÉLANIE KREBSMaître Mélanie KREBS11 rue LenepveuBP 9212649021 ANGERS CEDEX02 |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Mélanie KREBS |
Numéro Greffe | 41024437 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 25 septembre 2024 |
Publication BODACC | 30 septembre 2024 |
Publication salariale | 14 décembre 2024 |
Observation | L'inventaire de l'actif est réalisé et il est procédé au recouvrement des dernières factures. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 janvier 2025 |
Limite de revendication | 30 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 mars 2025 |
Société
Nom | ST AGRI SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 18 Rue du Puits de l'Aire |
Code Postal | 49300 |
Ville | CHOLET |
Numéro SIRET | 820270346 |
Activité | Réparation de machines et équipements mécaniques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
