A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE 49100 ANGERS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1353_1_NT
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Chiffre d'affaires bilan au 30/09/2024 : 796 588 euros |
Adresse | Place de la Poissonnerie |
Ville | ANGERS |
Code Postal | 49100 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 15 mai 2025 - 00:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger